Ajout d'un produit à votre panier
Description du produit
Ingrédient
tomates
|
Informations nutritionnelles |
Pour 100g |
Énergie (kJ) | 952 kJ |
Énergie (kcal) | 142 kcal |
Matieres grasses | 8 g |
- Dont Acides gras saturés | 4 g |
Glucides totales | 3.4 g |
Dont sucres | 3.4 g |
Fibres alimentaires | 2.7 g |
Protéines | 1.6 g |
Sel | 0.02 g |
|
Utilisez les flèches gauche/droite pour naviguer dans le diaporama ou glissez vers la gauche/droite sur un appareil mobile