Ajout d'un produit à votre panier
Description du produit
Ingrédient
Sésame(60%), miel(40%)

|
Informations nutritionnelles |
Pour 100g |
Énergie (kJ) | 2314 kJ |
Matieres grasses | 38 g |
- Dont Acides gras saturés | 6.7 g |
Glucides totales | 40.4 g |
Dont sucres | 29 g |
Fibres alimentaires | 8.699999999999999 g |
Protéines | 17.6 g |
Sel | 0.01 g |
|
Utilisez les flèches gauche/droite pour naviguer dans le diaporama ou glissez vers la gauche/droite sur un appareil mobile