Ajout d'un produit à votre panier
Description du produit
Ingrédient
protéine de riz en poudre certifié par certiplanet pt-b10.u hors ue
|
Informations nutritionnelles |
Pour 100g |
Énergie (kcal) | 1661 kcal |
Matieres grasses | 6.7 g |
- Dont Acides gras saturés | 2.5 g |
Glucides totales | 8.300000000000001 g |
Dont sucres | 0.5 g |
Fibres alimentaires | 2.8 g |
Protéines | 74.40000000000001 g |
Sel | 0.37 g |
|
Utilisez les flèches gauche/droite pour naviguer dans le diaporama ou glissez vers la gauche/droite sur un appareil mobile